أسعار بيض اليوم - قارن حسب الولاية
| الولاية | متوسط السعر | أدنى | أعلى | |
|---|---|---|---|---|
| تونس | 1.5 د.ت | 1.4 د.ت | 4.7 د.ت | بيض تونس → |
| أريانة | 1.5 د.ت | 1.1 د.ت | 4 د.ت | بيض أريانة → |
| نابل | 2.8 د.ت | 1.4 د.ت | 4.7 د.ت | بيض نابل → |
| صفاقس | 1.7 د.ت | 1.2 د.ت | 4.7 د.ت | بيض صفاقس → |
| سوسة | 2.8 د.ت | 1.8 د.ت | 3.1 د.ت | بيض سوسة → |
| بنزرت | 2.2 د.ت | 1.7 د.ت | 4.1 د.ت | بيض بنزرت → |
| القيروان | 2.6 د.ت | 1.7 د.ت | 4.9 د.ت | بيض القيروان → |
| باجة | 2.7 د.ت | 1.1 د.ت | 3.1 د.ت | بيض باجة → |
| قابس | 1.8 د.ت | 1.1 د.ت | 3.1 د.ت | بيض قابس → |
| توزر | 3.5 د.ت | 1 د.ت | 3.2 د.ت | بيض توزر → |
| جندوبة | 1.8 د.ت | 1.5 د.ت | 4.9 د.ت | بيض جندوبة → |
| الكاف | 1.9 د.ت | 1.9 د.ت | 4.2 د.ت | بيض الكاف → |
⚠️ الأسعار مبنية على بيانات المنصّة