أسعار عنب اليوم - قارن حسب الولاية
| الولاية | متوسط السعر | أدنى | أعلى | |
|---|---|---|---|---|
| تونس | 1.9 د.ت | 2 د.ت | 3.3 د.ت | عنب تونس → |
| أريانة | 3.5 د.ت | 1.6 د.ت | 4.7 د.ت | عنب أريانة → |
| نابل | 1.5 د.ت | 2 د.ت | 4.9 د.ت | عنب نابل → |
| صفاقس | 2.3 د.ت | 1.9 د.ت | 4.5 د.ت | عنب صفاقس → |
| سوسة | 2.1 د.ت | 1.4 د.ت | 3.3 د.ت | عنب سوسة → |
| بنزرت | 1.5 د.ت | 1.8 د.ت | 3.2 د.ت | عنب بنزرت → |
| القيروان | 1.6 د.ت | 1.7 د.ت | 3.4 د.ت | عنب القيروان → |
| باجة | 3.4 د.ت | 1.8 د.ت | 3.4 د.ت | عنب باجة → |
| قابس | 2.7 د.ت | 1.4 د.ت | 4.5 د.ت | عنب قابس → |
| توزر | 2.5 د.ت | 1.4 د.ت | 4.9 د.ت | عنب توزر → |
| جندوبة | 2.5 د.ت | 1 د.ت | 4.2 د.ت | عنب جندوبة → |
| الكاف | 2.1 د.ت | 1.4 د.ت | 3.4 د.ت | عنب الكاف → |
⚠️ الأسعار مبنية على بيانات المنصّة