أسعار فلفل اليوم - قارن حسب الولاية
| الولاية | متوسط السعر | أدنى | أعلى | |
|---|---|---|---|---|
| تونس | 2 د.ت | 1 د.ت | 4 د.ت | فلفل تونس → |
| أريانة | 2.9 د.ت | 1.5 د.ت | 4.3 د.ت | فلفل أريانة → |
| نابل | 3 د.ت | 1.4 د.ت | 3.7 د.ت | فلفل نابل → |
| صفاقس | 1.6 د.ت | 1.3 د.ت | 3.4 د.ت | فلفل صفاقس → |
| سوسة | 2.9 د.ت | 1.3 د.ت | 3.8 د.ت | فلفل سوسة → |
| بنزرت | 3.5 د.ت | 1.8 د.ت | 3.2 د.ت | فلفل بنزرت → |
| القيروان | 1.6 د.ت | 1.4 د.ت | 4 د.ت | فلفل القيروان → |
| باجة | 2.5 د.ت | 1.4 د.ت | 3.2 د.ت | فلفل باجة → |
| قابس | 1.7 د.ت | 2 د.ت | 3.9 د.ت | فلفل قابس → |
| توزر | 1.6 د.ت | 1 د.ت | 3 د.ت | فلفل توزر → |
| جندوبة | 1.8 د.ت | 1.6 د.ت | 4.1 د.ت | فلفل جندوبة → |
| الكاف | 1.9 د.ت | 2 د.ت | 4.2 د.ت | فلفل الكاف → |
⚠️ الأسعار مبنية على بيانات المنصّة